;ARKOSLIGHT_Reference##OTHER##;ARKOSLIGHT_Color##OTHER##;ARKOSLIGHT_Luminous flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;ARKOSLIGHT_Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES;ARKOSLIGHT_CCT##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ARKOSLIGHT_CRI##OTHER##;ARKOSLIGHT_Beam Angle##ANGLE##DEGREES;ARKOSLIGHT_Efficiency##OTHER##;ARKOSLIGHT_Dimming##OTHER##;ARKOSLIGHT_IP##OTHER##;ARKOSLIGHT_IES##OTHER##;ARKOSLIGHT_Body Color##OTHER##;ARKOSLIGHT_Base_Color##OTHER##;ARKOSLIGHT_Wattage##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS;IES##OTHER##
A2620010NT - IO 20 2700K NT;A2620010NT;Textured black;485;4.5;2700;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-10 IO 2700K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620010NT - IO 20 2700K NT
A2620010WT - IO 20 2700K WT;A2620010WT;Textured white;485;4.5;2700;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-10 IO 2700K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620010WT - IO 20 2700K WT
A2620011NT - IO 20 3000K NT;A2620011NT;Textured black;505;4.5;3000;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-11 IO 3000K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620011NT - IO 20 3000K NT
A2620011WT - IO 20 3000K WT;A2620011WT;Textured white;505;4.5;3000;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-11 IO 3000K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620011WT - IO 20 3000K WT
A2620012NT - IO 20 4000K NT;A2620012NT;Textured black;520;4.5;4000;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-12 IO 4000K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620012NT - IO 20 4000K NT
A2620012WT - IO 20 4000K WT;A2620012WT;Textured white;520;4.5;4000;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-12 IO 4000K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620012WT - IO 20 4000K WT
A2620013NT - IO 20 3500K NT;A2620013NT;Textured black;515;4.5;3500;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-13 IO 3500K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620013NT - IO 20 3500K NT
A2620013WT - IO 20 3500K WT;A2620013WT;Textured white;515;4.5;3500;CRI>90;20;92%;No Dim;20;A26X-X0-13 IO 3500K 20 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620013WT - IO 20 3500K WT
A2620020NT - IO 30 2700K NT;A2620020NT;Textured black;485;4.5;2700;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-20 IO 2700K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620020NT - IO 30 2700K NT
A2620020WT - IO 30 2700K WT;A2620020WT;Textured white;485;4.5;2700;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-20 IO 2700K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620020WT - IO 30 2700K WT
A2620021NT - IO 30 3000K NT;A2620021NT;Textured black;505;4.5;3000;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-21 IO 3000K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620021NT - IO 30 3000K NT
A2620021WT - IO 30 3000K WT;A2620021WT;Textured white;505;4.5;3000;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-21 IO 3000K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620021WT - IO 30 3000K WT
A2620022NT - IO 30 4000K NT;A2620022NT;Textured black;520;4.5;4000;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-22 IO 4000K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620022NT - IO 30 4000K NT
A2620022WT - IO 30 4000K WT;A2620022WT;Textured white;520;4.5;4000;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-22 IO 4000K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620022WT - IO 30 4000K WT
A2620023NT - IO 30 3500K NT;A2620023NT;Textured black;515;4.5;3500;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-23 IO 3500K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620023NT - IO 30 3500K NT
A2620023WT - IO 30 3500K WT;A2620023WT;Textured white;515;4.5;3500;CRI>90;30;89%;No Dim;20;A26X-X0-23 IO 3500K 30 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620023WT - IO 30 3500K WT
A2620030NT - IO 56 2700K NT;A2620030NT;Textured black;485;4.5;2700;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-30 IO 2700K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620030NT - IO 56 2700K NT
A2620030WT - IO 56 2700K WT;A2620030WT;Textured white;485;4.5;2700;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-30 IO 2700K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620030WT - IO 56 2700K WT
A2620031NT - IO 56 3000K NT;A2620031NT;Textured black;505;4.5;3000;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-31 IO 3000K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620031NT - IO 56 3000K NT
A2620031WT - IO 56 3000K WT;A2620031WT;Textured white;505;4.5;3000;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-31 IO 3000K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620031WT - IO 56 3000K WT
A2620032NT - IO 56 4000K NT;A2620032NT;Textured black;520;4.5;4000;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-32 IO 4000K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620032NT - IO 56 4000K NT
A2620032WT - IO 56 4000K WT;A2620032WT;Textured white;520;4.5;4000;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-32 IO 4000K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620032WT - IO 56 4000K WT
A2620033NT - IO 56 3500K NT;A2620033NT;Textured black;515;4.5;3500;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-33 IO 3500K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured black;ARKOSLIGHT_Black;5.8;IES : A2620033NT - IO 56 3500K NT
A2620033WT - IO 56 3500K WT;A2620033WT;Textured white;515;4.5;3500;CRI>90;56;86%;No Dim;20;A26X-X0-33 IO 3500K 56 CRI90.ies;ARKOSLIGHT_Textured white;ARKOSLIGHT_White;5.8;IES : A2620033WT - IO 56 3500K WT
