IESNA:LM-63-2002
[TEST] FG2129/LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 27-08-2025
[TESTLAB] FG2129
[ISSUEDATE] 27-08-2025
[MANUFAC] ARKOSLIGHT
[LUMCAT] A565-00-X-0-NT
[LUMINAIRE] ZENIT BASE 2700K CRI90
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
1	1130	1	181	1	1	2	-0.038	-0.038	0
1.0	1.0	8.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0
1302.3363	1300.3814	1293.85	1283.4314	1267.5662	1246.0397	1218.5694	1184.8163	1144.7578	1100.6652
1051.3407	998.0499	942.3522	884.0781	823.6457	761.3262	699.583	641.2072	585.6903	531.665
478.8601	427.3434	376.3917	325.0897	275.268	226.0791	180.1446	140.1765	104.6945	74.8286
51.4715	33.1881	20.4869	12.9724	8.6445	6.4523	5.1867	4.3053	3.7064	3.2205
2.8589	2.5086	2.2374	2.0001	1.7967	1.6498	1.5029	1.3899	1.2317	1.1978
1.1074	1.0396	1.0057	0.9605	0.9266	0.8927	0.8362	0.8362	0.791	0.7458
0.7119	0.7119	0.7119	0.6554	0.678	0.6328	0.6102	0.5989	0.565	0.565
0.5311	0.5198	0.4859	0.5198	0.4746	0.4859	0.4633	0.4181	0.4294	0.4181
0.3842	0.3616	0.3616	0.3277	0.339	0.3164	0.2938	0.2712	0.2599	0.2599
0.2938	0.8023	1.8306	3.0623	4.3618	5.8195	7.3789	9.1417	10.9158	12.8142
14.7917	16.7353	18.7919	20.8485	22.9277	25.1651	27.233	29.5834	31.9112	34.1712
36.6346	38.9398	41.4145	43.8779	46.3865	49.0759	51.7766	54.1722	57.1893	59.89
62.6811	65.5626	68.5571	71.4386	74.6139	78.1282	81.1227	84.5805	87.8914	91.0441
94.1742	97.519	100.4683	103.5419	106.7398	109.7682	112.7175	115.8476	118.7969	121.7801
124.7859	127.7013	130.4924	133.4191	136.1198	139.0239	141.7133	144.4253	147.0356	149.7024
152.211	154.7874	157.1491	159.5447	161.816	164.1438	166.3586	168.4039	170.3927	172.4832
174.2234	176.1218	177.8733	179.4666	181.026	182.5515	183.7606	185.1279	186.2127	187.3427
188.371	189.2411	189.9304	190.5745	191.1056	191.8062	192.1113	192.4164	192.6537	192.8232
192.7893