IESNA:LM-63-2002
[TEST] FG2129/LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 27-08-2025
[TESTLAB] FG2129
[ISSUEDATE] 27-08-2025
[MANUFAC] ARKOSLIGHT
[LUMCAT] A565-00-X-0-WT
[LUMINAIRE] ZENIT BASE 2700K CRI90
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
1	1130	1	181	1	1	2	-0.038	-0.038	0
1.0	1.0	8.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0
1303.4889	1301.5227	1294.9913	1284.5727	1268.6849	1247.1358	1219.6316	1185.8559	1145.7635	1101.637
1052.256	998.9313	943.1771	884.8578	824.3689	762.0042	700.1932	641.7835	586.1988	532.117
479.2782	427.7276	376.7307	325.3722	275.5053	226.2712	180.3028	140.3121	104.7849	74.8851
51.528	33.222	20.4982	12.9724	8.6558	6.4636	5.1867	4.3166	3.7177	3.2205
2.8589	2.5086	2.2487	1.9888	1.7967	1.6498	1.5029	1.4012	1.2317	1.1865
1.0961	1.0396	1.0057	0.9605	0.9266	0.8927	0.8249	0.8249	0.8023	0.7571
0.7232	0.7119	0.7232	0.6554	0.678	0.6328	0.6102	0.5876	0.5763	0.565
0.5311	0.5198	0.4972	0.5198	0.4746	0.4859	0.4633	0.4181	0.4294	0.4181
0.3842	0.3616	0.3616	0.3277	0.339	0.3164	0.2938	0.2712	0.2599	0.2599
0.4972	1.2882	2.4634	3.9324	5.6161	7.4354	9.3903	11.4921	13.6052	15.8878
18.193	20.4982	22.9955	25.425	27.8884	30.5778	33.1542	35.7419	38.4426	41.1546
43.9231	46.7481	49.5505	52.432	55.3587	58.4097	61.5285	64.5004	67.5853	70.7606
73.8681	77.1112	80.4108	83.6313	87.0326	90.7503	94.3211	97.8919	101.4853	104.8979
108.3896	111.8587	115.0905	118.4353	121.8818	125.1475	128.4245	131.8032	134.9559	138.1312
141.4195	144.4818	147.5328	150.6742	153.6122	156.5502	159.5447	162.4262	165.206	167.9745
170.6639	173.3533	175.941	178.3253	180.8565	183.3086	185.5234	187.6817	189.8852	191.874
193.8402	195.7047	197.524	199.1625	200.7106	202.2587	203.7051	205.0159	206.2137	207.3324
208.3494	209.2647	210.0557	210.8015	211.3778	211.9089	212.3948	212.6999	212.9598	213.0389
213.1293