IESNA:LM-63-2002
[TEST] FG2129/LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 27-08-2025
[TESTLAB] FG2129
[ISSUEDATE] 27-08-2025
[MANUFAC] ARKOSLIGHT
[LUMCAT] A565-00-X-1-NT
[LUMINAIRE] ZENIT BASE 3000K CRI90
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
1	1195	1	181	1	1	2	-0.037	-0.037	0
1.0	1.0	8.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0
1377.2495	1375.1821	1368.275	1357.2571	1340.4793	1317.7146	1288.6641	1252.9695	1210.6067	1163.9778
1111.8161	1055.4599	996.5583	934.9322	871.0236	805.1193	739.8245	678.0908	619.3804	562.2475
506.4051	451.9251	398.0426	343.7896	291.102	239.0837	190.5069	148.2398	110.7168	79.1329
54.4322	35.0972	21.6654	13.7186	9.1418	6.8235	5.4851	4.553	3.9196	3.4058
3.0233	2.6529	2.3661	2.1152	1.9001	1.7447	1.5894	1.4699	1.3026	1.2667
1.1711	1.0994	1.0635	1.0157	0.9799	0.9441	0.8843	0.8843	0.8365	0.7887
0.7529	0.7529	0.7529	0.6931	0.717	0.6692	0.6453	0.6334	0.5975	0.5975
0.5616	0.5497	0.5139	0.5497	0.5019	0.5139	0.4899	0.4422	0.4541	0.4422
0.4063	0.3824	0.3824	0.3465	0.3585	0.3346	0.3107	0.2868	0.2749	0.2749
0.3107	0.8485	1.9359	3.2385	4.6127	6.1543	7.8034	9.6676	11.5437	13.5513
15.6425	17.698	19.8728	22.0478	24.2465	26.6127	28.7995	31.2851	33.7468	36.1368
38.7419	41.1797	43.7968	46.4019	49.0547	51.8989	54.7549	57.2883	60.479	63.335
66.2867	69.3339	72.5007	75.5479	78.9059	82.6223	85.7891	89.4458	92.9471	96.2811
99.5913	103.1285	106.2475	109.4978	112.8797	116.0823	119.2013	122.5114	125.6304	128.7852
131.9639	135.047	137.9986	141.0936	143.9497	147.0208	149.8649	152.733	155.4934	158.3136
160.9665	163.6911	166.1886	168.722	171.124	173.5857	175.9279	178.0909	180.1941	182.4048
184.2451	186.2527	188.105	189.7899	191.439	193.0523	194.3309	195.7769	196.924	198.119
199.2065	200.1267	200.8556	201.5368	202.0984	202.8393	203.1619	203.4846	203.7356	203.9148
203.879