IESNA:LM-63-2002
[TEST] FG2129/LDT Editor version 1.2.5.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 27-08-2025
[TESTLAB] FG2129
[ISSUEDATE] 27-08-2025
[MANUFAC] ARKOSLIGHT
[LUMCAT] A565-00-X-1-WT
[LUMINAIRE] ZENIT BASE 3000K CRI90
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
1	1195	1	181	1	1	2	-0.038	-0.038	0
1.0	1.0	8.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0
1378.4684	1376.389	1369.482	1358.4641	1341.6624	1318.8737	1289.7874	1254.0689	1211.6703	1165.0055
1112.784	1056.3919	997.4307	935.7567	871.7884	805.8363	740.4698	678.7003	619.9182	562.7255
506.8473	452.3314	398.401	344.0883	291.353	239.2868	190.6742	148.3832	110.8124	79.1927
54.492	35.133	21.6773	13.7186	9.1537	6.8354	5.4851	4.5649	3.9316	3.4058
3.0233	2.6529	2.378	2.1032	1.9001	1.7447	1.5894	1.4818	1.3026	1.2548
1.1592	1.0994	1.0635	1.0157	0.9799	0.9441	0.8724	0.8724	0.8485	0.8007
0.7648	0.7529	0.7648	0.6931	0.717	0.6692	0.6453	0.6214	0.6095	0.5975
0.5616	0.5497	0.5258	0.5497	0.5019	0.5139	0.4899	0.4422	0.4541	0.4422
0.4063	0.3824	0.3824	0.3465	0.3585	0.3346	0.3107	0.2868	0.2749	0.2749
0.5258	1.3623	2.6051	4.1586	5.9391	7.8631	9.9305	12.1532	14.3878	16.8017
19.2395	21.6773	24.3183	26.8875	29.4926	32.3367	35.0613	37.7979	40.6539	43.5219
46.4496	49.4372	52.4008	55.448	58.5431	61.7696	65.0678	68.2106	71.473	74.8309
78.1172	81.5468	85.0362	88.442	92.0389	95.9705	99.7467	103.5229	107.323	110.9318
114.6244	118.293	121.7108	125.248	128.8927	132.3462	135.8118	139.3848	142.7189	146.0768
149.5543	152.7927	156.0192	159.3413	162.4483	165.5553	168.722	171.7693	174.709	177.6368
180.4809	183.325	186.0615	188.583	191.2598	193.8529	196.1951	198.4776	200.8078	202.911
204.9903	206.9621	208.886	210.6188	212.2559	213.8931	215.4227	216.8089	218.0756	219.2586
220.3341	221.3021	222.1386	222.9273	223.5367	224.0984	224.6122	224.9349	225.2097	225.2934
225.389